Rotary Glyd Ring
- Introduction
一、Rotary Glyd Ring for Rod - GRS
1、Product structure characteristics
Consists of a PTFE wear ring with a rotating lip and a rubber O-ring as a preload element.
Is a two-way pressure or alternating pressure on both sides of the role of the shaft with a rotating ring.
2、Working conditions
3、Assembly drawings and installation dimensions
Shaft diameter dh9 | Groove diameter | Groove width | Radial clearance Smax | Radius | O-ring section | ||
Standard Specification | Applicable scope | DH9 | L1+0.2 | 0-20MPa | 20-36MPa | r1 | d2 |
6-18.9 | 6-130 | d+4.9 | 2.2 | 0.15 | 0.10 | 0.4 | 1.78 |
19-37.9 | 10-245 | d+7.5 | 3.2 | 0.20 | 0.15 | 0.6 | 2.62 |
38-199.9 | 19-455 | d+11.0 | 4.2 | 0.25 | 0.20 | 1.0 | 3.53 |
200-255.9 | 38-655 | d+15.5 | 6.3 | 0.30 | 0.25 | 1.3 | 5.33 |
256-649.9 | 120-655 | d+21.0 | 8.1 | 0.30 | 0.25 | 1.8 | 7.00 |
650-999.9 | 650-999.9 | d+28.0 | 9.5 | 0.45 | 0.30 | 2.5 | 8.40 |
4、GRS Specification Table
S/N | Shaft diameter | Groove diameter | Groove width | S/N | Shaft diameter | Groove diameter | Groove width | |
dh9 | DH9 | L1 | dh9 | DH9 | L1 | |||
GRS0120 | 12 | 16.9 | 2.2 | GRS1100 | 110 | 121.0 | 4.2 | |
GRS0140 | 14 | 18.9 | 2.2 | GRS1130 | 113 | 124.0 | 4.2 | |
GRS0150 | 15 | 19.9 | 2.2 | GRS1150 | 115 | 126.0 | 4.2 | |
GRS0160 | 16 | 20.9 | 2.2 | GRS1200 | 120 | 131.0 | 4.2 | |
GRS0180 | 18 | 22.9 | 2.2 | GRS1250 | 125 | 136.0 | 4.2 | |
GRS0200 | 20 | 27.5 | 3.2 | GRS1300 | 130 | 141.0 | 4.2 | |
GRS0220 | 22 | 29.5 | 3.2 | GRS1350 | 135 | 146.0 | 4.2 | |
GRS0250 | 25 | 32.5 | 3.2 | GRS1400 | 140 | 151.0 | 4.2 | |
GRS0260 | 26 | 33.5 | 3.2 | GRS1450 | 145 | 156.0 | 4.2 | |
GRS0280 | 28 | 35.5 | 3.2 | GRS1500 | 150 | 161.0 | 4.2 | |
GRS0300 | 30 | 37.5 | 3.2 | GRS1550 | 155 | 166.0 | 4.2 | |
GRS0320 | 32 | 39.5 | 3.2 | GRS1600 | 160 | 171.0 | 4.2 | |
GRS0350 | 35 | 42.5 | 3.2 | GRS1700 | 170 | 181.0 | 4.2 | |
GRS0360 | 36 | 43.5 | 3.2 | GRS1800 | 180 | 191.0 | 4.2 | |
GRS0400 | 40 | 51.0 | 4.2 | GRS1900 | 190 | 201.0 | 4.2 | |
GRS0420 | 42 | 53.0 | 4.2 | GRS2000 | 200 | 215.5 | 6.3 | |
GRS0440 | 44 | 55.0 | 4.2 | GRS2100 | 210 | 225.5 | 6.3 | |
GRS0450 | 45 | 56.0 | 4.2 | GRS2200 | 220 | 235.5 | 6.3 | |
GRS0480 | 48 | 59.0 | 4.2 | GRS2400 | 240 | 255.5 | 6.3 | |
GRS0500 | 50 | 61.0 | 4.2 | GRS2500 | 250 | 265.5 | 6.3 | |
GRS0520 | 52 | 63.0 | 4.2 | GRS2800 | 280 | 301.0 | 8.1 | |
GRS0550 | 55 | 66.0 | 4.2 | GRS3000 | 300 | 321.0 | 8.1 | |
GRS0560 | 56 | 67.0 | 4.2 | GRS3200 | 320 | 341.0 | 8.1 | |
GRS0600 | 60 | 71.0 | 4.2 | GRS3500 | 350 | 371.0 | 8.1 | |
GRS0630 | 63 | 74.0 | 4.2 | GRS3600 | 360 | 381.0 | 8.1 | |
GRS0650 | 65 | 76.0 | 4.2 | GRS3800 | 380 | 401.0 | 8.1 | |
GRS0700 | 70 | 81.0 | 4.2 | GRS4000 | 400 | 421.0 | 8.1 | |
GRS0750 | 75 | 86.0 | 4.2 | GRS4200 | 420 | 441.0 | 8.1 | |
GRS0780 | 78 | 89.0 | 4.2 | GRS4500 | 450 | 471.0 | 8.1 | |
GRS0800 | 80 | 91.0 | 4.2 | GRS4800 | 480 | 501.0 | 8.1 | |
GRS0850 | 85 | 96.0 | 4.2 | GRS5000 | 500 | 521.0 | 8.1 | |
GRS0900 | 90 | 101.0 | 4.2 | GRS5200 | 520 | 541.0 | 8.1 | |
GRS0950 | 95 | 106.0 | 4.2 | GRS5300 | 530 | 551.0 | 8.1 | |
GRS1000 | 100 | 111.0 | 4.2 | GRS5500 | 550 | 571.0 | 8.1 |
二、Rotary Glyd Ring for Piston - GNS
1、Product structure characteristics
Consists of a PTFE wear ring with a rotating lip and a rubber O-ring as a preload element.
Is a two-way pressure or alternating pressure on both sides of the role of the shaft with a rotating ring.
2、Working conditions
3、Assembly drawings and installation dimensions
Cylinder diameter DH9 | Groove diameter | Groove width | Radial clearance Smax | Fillet | O-ring section | ||
Standard Specification | Applicable scope | dh9 | L1+0.2 | 0-20MPa | 20-35MPa | r1 | d2 |
8-39.9 | 8-135 | D-4.9 | 2.2 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | 1.78 |
40-79.9 | 14-250 | D-7.5 | 3.2 | 0.20 | 0.15 | 0.60 | 2.62 |
80-132.9 | 22-460 | D-11.0 | 4.2 | 0.25 | 0.20 | 1.00 | 3.53 |
133-329.9 | 40-675 | D-15.5 | 6.3 | 0.30 | 0.25 | 1.30 | 5.33 |
330-669.9 | 133-690 | D21.0 | 8.1 | 0.30 | 0.25 | 1.80 | 7.00 |
670-999.9 | 670-999.9 | D-28.0 | 9.5 | 0.45 | 0.30 | 2.50 | 8.40 |
4、GNS Specification Table
S/N | Cylinder diameter | Groove diameter | Groove width | S/N | Cylinder diameter | Groove diameter | Groove width | |
DH9 | dh9 | L1+0.2 | DH9 | dh9 | L1+0.2 | |||
GNS0140 | 14 | 9.1 | 2.2 | GNS1150 | 115 | 104.0 | 4.2 | |
GNS0150 | 15 | 10.1 | 2.2 | GNS1200 | 120 | 109.0 | 4.2 | |
GNS0160 | 16 | 11.1 | 2.2 | GNS1240 | 124 | 113.0 | 4.2 | |
GNS0170 | 17 | 12.1 | 2.2 | GNS1250 | 125 | 114.0 | 4.2 | |
GNS0180 | 18 | 13.1 | 2.2 | GNS1270 | 127 | 116.0 | 4.2 | |
GNS0200 | 20 | 15.1 | 2.2 | GNS1300 | 130 | 119.0 | 4.2 | |
GNS0220 | 22 | 17.1 | 2.2 | GNS1350 | 135 | 119.5 | 6.3 | |
GNS0250 | 25 | 20.1 | 2.2 | GNS1400 | 140 | 124.5 | 6.3 | |
GNS0280 | 28 | 23.1 | 2.2 | GNS1500 | 150 | 134.5 | 6.3 | |
GNS0300 | 30 | 25.1 | 2.2 | GNS1600 | 160 | 144.5 | 6.3 | |
GNS0320 | 32 | 17.1 | 2.2 | GNS1680 | 168 | 152.5 | 6.3 | |
GNS0350 | 35 | 30.1 | 2.2 | GNS1700 | 170 | 154.5 | 6.3 | |
GNS0360 | 36 | 31.1 | 2.2 | GNS1750 | 175 | 159.5 | 6.3 | |
GNS0380 | 38 | 33.1 | 2.2 | GNS1800 | 180 | 164.5 | 6.3 | |
GNS0400 | 40 | 32.5 | 3.2 | GNS1900 | 190 | 174.5 | 6.3 | |
GNS0420 | 42 | 34.5 | 3.2 | GNS2000 | 200 | 184.5 | 6.3 | |
GNS0450 | 45 | 37.5 | 3.2 | GNS2100 | 210 | 194.5 | 6.3 | |
GNS0480 | 48 | 40.5 | 3.2 | GNS2200 | 220 | 204.5 | 6.3 | |
GNS0500 | 50 | 42.5 | 3.2 | GNS2300 | 230 | 214.5 | 6.3 | |
GNS0520 | 52 | 44.5 | 3.2 | GNS2400 | 240 | 224.5 | 6.3 | |
GNS0530 | 53 | 45.5 | 3.2 | GNS2500 | 250 | 234.5 | 6.3 | |
GNS0550 | 55 | 47.5 | 3.2 | GNS2800 | 280 | 264.5 | 6.3 | |
GNS0600 | 60 | 52.5 | 3.2 | GNS3000 | 300 | 284.5 | 6.3 | |
GNS0630 | 63 | 55.5 | 3.2 | GNS3100 | 310 | 294.5 | 6.3 | |
GNS0650 | 65 | 57.5 | 3.2 | GNS3200 | 320 | 304.5 | 6.3 | |
GNS0700 | 70 | 62.5 | 3.2 | GNS3500 | 350 | 329.0 | 8.1 | |
GNS0750 | 75 | 67.5 | 3.2 | GNS3600 | 360 | 339.0 | 8.1 | |
GNS0800 | 80 | 69.0 | 4.2 | GNS4000 | 400 | 379.0 | 8.1 | |
GNS0850 | 85 | 74.0 | 4.2 | GNS4200 | 420 | 399.0 | 8.1 | |
GNS0900 | 90 | 79.0 | 4.2 | GNS4500 | 450 | 429.0 | 8.1 | |
GNS0950 | 95 | 84.0 | 4.2 | GNS4800 | 480 | 459.0 | 8.1 | |
GNS1000 | 100 | 89.0 | 4.2 | GNS5000 | 500 | 479.0 | 8.1 | |
GNS1020 | 102 | 91.0 | 4.2 | GNS5100 | 510 | 489.0 | 8.1 | |
GNS1050 | 105 | 94.0 | 4.2 | GNS5200 | 520 | 499.0 | 8.1 | |
GNS1100 | 110 | 99.0 | 4.2 | GNS5500 | 550 | 529.0 | 8.1 |