Guide Tape
- Introduction
一、Guide Tape - GST
1、Product structure characteristics
Guide Tape(Wear-resistant belt) GST for hydraulic cylinders, cylinder piston and piston rod guide, from the bearing and guide role.
To prevent its scratch and eccentricity, and to improve the durability of the seal. Can be cut according to the size of the bore.
2、Working conditions
3、Assembly drawings
4、GST Specification Table
S/N | Nominal size | S/N | Nominal size | |||
Width G | Thickness T | Width G | Thickness T | |||
GST320150 | 3.2 | 1.5 | GST150150 | 15 | 1.5 | |
GST320250 | 3.2 | 2.0 | GST150200 | 15 | 2.0 | |
GST150250 | 15 | 2.5 | ||||
GST420150 | 4.2 | 1.5 | GST150300 | 15 | 3.0 | |
GST420200 | 4.2 | 2.0 | GST150400 | 15 | 4.0 | |
GST420250 | 4.2 | 2.5 | ||||
GST420300 | 4.2 | 3.0 | GST200150 | 20 | 1.5 | |
GST200200 | 20 | 2.0 | ||||
GST560150 | 5.6 | 1.5 | GST200250 | 20 | 2.5 | |
GST560200 | 5.6 | 2.0 | GST200300 | 20 | 3.0 | |
GST560250 | 5.6 | 2.5 | GST200400 | 20 | 4.0 | |
GST560300 | 5.6 | 3.0 | ||||
GST300150 | 30 | 1.5 | ||||
GST810150 | 8.1 | 1.5 | GST300200 | 30 | 2.0 | |
GST810200 | 8.1 | 2.0 | GST300250 | 30 | 2.5 | |
GST810250 | 8.1 | 2.5 | GST300300 | 30 | 3.0 | |
GST810300 | 8.1 | 3.0 | GST300400 | 30 | 4.0 | |
GST970150 | 9.7 | 1.5 | GST400150 | 40 | 1.5 | |
GST970200 | 9.7 | 2.0 | GST400200 | 40 | 2.0 | |
GST970250 | 9.7 | 2.5 | GST400250 | 40 | 2.5 | |
GST970300 | 9.7 | 3.0 | GST400300 | 40 | 3.0 | |
GST400400 | 40 | 4.0 |
二、Wear ring - GST5800
1、Product structure characteristics
GST5800 series wear ring for hydraulic cylinders, cylinder piston and piston rod guide, from the bearing and guide role.
2、Working conditions
3、Assembly drawings and installation dimensions
Unidirectional and two - way guide rings for hydraulic piston rods | |||||||
S/N | d | D | L | s | t | b | z |
GST5803 | 8~20 | d+3 | 3.2 | 0.4~1.0 | 1.5 | 3 | 1.0~1.5 |
GST5804 | 15~35 | d+5 | 4.2 | 0.5~2.0 | 2.5 | 4 | 1.0~2.0 |
GST5806 | 20~75 | d+5 | 6.3 | 0.5~2.0 | 2.5 | 6.1 | 1.5~3.5 |
GST5808 | 30~250 | d+5 | 8.1 | 0.5~2.0 | 2.5 | 7.9 | 2.0~5.0 |
GST5809 | 35~300 | d+5 | 9.7 | 0.5~2.0 | 2.5 | 9.5 | 2.0~6.0 |
GST5815 | 120~900 | d+5 | 15.0 | 0.5~2.0 | 2.5 | 14.8 | 4.0~8.0 |
GST5820 | 200~900 | d+5 | 20.0 | 0.5~2.0 | 2.5 | 19.5 | 4.5~8.0 |
GST5825 | 300~900 | d+5 | 25.0 | 0.5~2.0 | 2.5 | 24.5 | 6.0~8.0 |
GST5830 | 300~999 | d+5 | 30.0 | 0.5~2.0 | 2.5 | 29.5 | 6.0~9.0 |
S/N | d | D | L | s | t | b | z |
GST5854 | 15~35 | d+4 | 4.2 | 0.5~1.5 | 2.0 | 4 | 1.0~1.5 |
GST5856 | 20~75 | d+4 | 6.3 | 0.5~1.5 | 2.0 | 6.1 | 1.5~3.5 |
GST5858 | 30~250 | d+4 | 8.1 | 0.5~1.5 | 2.0 | 7.9 | 2.0~5.0 |
GST5859 | 35~300 | d+4 | 9.7 | 0.5~1.5 | 2.0 | 9.5 | 2.0~6.0 |
GST5865 | 120~900 | d+4 | 15.0 | 0.5~1.5 | 2.0 | 14.8 | 4.0~8.0 |
GST5870 | 200~900 | d+4 | 20.0 | 0.5~1.5 | 2.0 | 19.5 | 4.5~8.0 |
GST5875 | 300~900 | d+4 | 25.0 | 0.5~1.5 | 2.0 | 24.5 | 6.0~8.0 |
GST5880 | 300~999 | d+4 | 30.0 | 0.5~1.5 | 2.0 | 29.5 | 6.0~9.0 |
三、Wear ring - GST5900
1、Product structure characteristics
GST5900 series wear ring for hydraulic cylinders, cylinder piston and piston rod guide, from the bearing and guiding role.
2、Working conditions
3、Assembly drawings and installation dimensions
Unidirectional and two - way guide rings for hydraulic piston rods
S/N | d | D | L | s | t | b | z |
GST5903 | 10~25 | D-3 | 3.2 | 0.4~1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0~1.5 |
GST5904 | 20~40 | D-5 | 4.2 | 0.5~2.0 | 2.5 | 4.0 | 1.0~2.0 |
GST5906 | 25~80 | D-5 | 6.3 | 0.5~2.0 | 2.5 | 6.1 | 1.5~3.5 |
GST5908 | 40~270 | D-5 | 8.1 | 0.5~2.0 | 2.5 | 7.9 | 2.0~5.0 |
GST5909 | 40~320 | D-5 | 9.7 | 0.5~2.0 | 2.5 | 9.5 | 2.0~6.0 |
GST5915 | 125~900 | D-5 | 15.0 | 0.5~2.0 | 2.5 | 14.8 | 4.0~8.0 |
GST5920 | 200~900 | D-5 | 20.0 | 0.5~2.0 | 2.5 | 19.5 | 4.5~8.0 |
GST5925 | 300~900 | D-5 | 25.0 | 0.5~2.0 | 2.5 | 24.5 | 6.0~8.0 |
GST5930 | 300~999 | D-5 | 30.0 | 0.5~2.0 | 2.5 | 29.5 | 6.0~9.0 |
Unidirectional and two - way guide rings for hydraulic piston rods
S/N | d | D | L | s | t | b | z |
GST5954 | 20~40 | d-4 | 4.2 | 0.5~1.5 | 2.0 | 4.0 | 1.0~1.5 |
GST5956 | 25~80 | d-4 | 6.3 | 0.5~1.5 | 2.0 | 6.1 | 1.5~3.5 |
GST5958 | 40~270 | d-4 | 8.1 | 0.5~1.5 | 2.0 | 7.9 | 2.0~5.0 |
GST5959 | 40~320 | d-4 | 9.7 | 0.5~1.5 | 2.0 | 9.5 | 2.0~6.0 |
GST5965 | 125~900 | d-4 | 15.0 | 0.5~1.5 | 2.0 | 14.8 | 4.0~8.0 |
GST5970 | 200~900 | d-4 | 20.0 | 0.5~1.5 | 2.0 | 19.5 | 4.5~8.0 |
GST5975 | 300~900 | d-4 | 25.0 | 0.5~1.5 | 2.0 | 24.5 | 6.0~8.0 |
GST5980 | 300~999 | d-4 | 30.0 | 0.5~1.5 | 2.0 | 29.5 | 6.0~9.0 |