Step Seal for Rod
- Introduction
一、Step Sealfor Rod - GSJ
1、Product structure characteristics
It consists of a PTFE seal and a rubber O-ring as a preload element.
It is a reciprocating seal that can withstand unidirectional effects of high pressure, low pressure and heavy load and alternating pressure.
2、Working conditions
3、Assembly drawings and installation dimensions
Shaft diameter dh9 | Groove diameter | Groove width | Fillet | Radial clearance Smax | O-ring section | ||||
Standard Specification | Light | Heavy | DH9 | L+0.2 | r | 10Mpa | 20Mpa | 40Mpa | d2 |
3-7.9 | 8-18.9 | - | d+4.9 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 1.78 |
8-18.9 | 19-37.9 | - | d+7.3 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.15 | 2.62 |
19-37.9 | 38-199.9 | 8-18.9 | d+10.7 | 4.2 | 1.0 | 1.0 | 0.25 | 0.20 | 3.53 |
38-199.9 | 200-255.9 | 19-37.9 | d+15.1 | 6.3 | 1.3 | 1.3 | 0.30 | 0.20 | 5.33 |
200-255.9 | 256-649.9 | 38-199.9 | d+20.5 | 8.1 | 1.8 | 1.8 | 0.35 | 0.25 | 7.00 |
256-649.9 | 650-999.9 | 200-255.9 | d+24.0 | 8.1 | 1.8 | 1.8 | 0.35 | 0.25 | 7.00 |
650-999.9 | >=1000 | 256-649.9 | d+27.3 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 0.50 | 0.30 | 8.40 |
>=1000 | - | 650-999.9 | d+38.0 | 13.8 | 3.0 | 3.0 | 0.70 | 0.60 | 12.00 |
4、GSJ Specification Table
S/N | Shaft diameter | Groove diameter | Groove width | S/N | Shaft diameter | Groove diameter | Groove width | |
dh9 | DH9 | L+0.2 | dh9 | DH9 | L+0.2 | |||
GSJ0080 | 8 | 15.3 | 3.2 | GSJ1400 | 140 | 155.1 | 6.3 | |
GSJ0100 | 10 | 17.3 | 3.2 | GSJ1450 | 145 | 160.1 | 6.3 | |
GSJ0120 | 12 | 19.3 | 3.2 | GSJ1500 | 150 | 165.1 | 6.3 | |
GSJ0140 | 14 | 21.3 | 3.2 | GSJ1550 | 155 | 170.1 | 6.3 | |
GSJ0150 | 15 | 22.3 | 3.2 | GSJ1600 | 160 | 175.1 | 6.3 | |
GSJ0160 | 16 | 23.3 | 3.2 | GSJ1600H | 160 | 180.5 | 8.1 | |
GSJ0180 | 18 | 25.3 | 3.2 | GSJ1650 | 165 | 180.1 | 6.3 | |
GSJ0200 | 20 | 30.7 | 4.2 | GSJ1700 | 170 | 185.1 | 6.3 | |
GSJ0220 | 22 | 32.7 | 4.2 | GSJ1750 | 175 | 190.1 | 6.3 | |
GSJ0250 | 25 | 35.7 | 4.2 | GSJ1800 | 180 | 195.1 | 6.3 | |
GSJ0280 | 28 | 38.7 | 4.2 | GSJ1800H | 180 | 200.5 | 8.1 | |
GSJ0300 | 30 | 40.7 | 4.2 | GSJ1850 | 185 | 200.1 | 6.3 | |
GSJ0320 | 32 | 42.7 | 4.2 | GSJ1900 | 190 | 205.1 | 6.3 | |
GSJ0350 | 35 | 45.7 | 4.2 | GSJ1950 | 195 | 210.1 | 6.3 | |
GSJ0360 | 36 | 46.7 | 4.2 | GSJ2000L | 200 | 215.1 | 6.3 | |
GSJ0380 | 38 | 53.1 | 6.3 | GSJ2000 | 200 | 220.5 | 8.1 | |
GSJ0400 | 40 | 55.1 | 6.3 | GSJ2050 | 205 | 225.5 | 8.1 | |
GSJ0420 | 42 | 57.1 | 6.3 | GSJ2100 | 210 | 230.5 | 8.1 | |
GSJ0450 | 45 | 60.1 | 6.3 | GSJ2150 | 215 | 235.5 | 8.1 | |
GSJ0480 | 48 | 63.1 | 6.3 | GSJ2200 | 220 | 240.5 | 8.1 | |
GSJ0500 | 50 | 65.1 | 6.3 | GSJ2250 | 225 | 245.5 | 8.1 | |
GSJ0520 | 52 | 67.1 | 6.3 | GSJ2300 | 230 | 250.5 | 8.1 | |
GSJ0550 | 55 | 70.1 | 6.3 | GSJ2350 | 235 | 255.5 | 8.1 | |
GSJ0560 | 56 | 71.1 | 6.3 | GSJ2400 | 240 | 260.5 | 8.1 | |
GSJ0600 | 60 | 75.1 | 6.3 | GSJ2450 | 245 | 265.5 | 8.1 | |
GSJ0630 | 63 | 78.1 | 6.3 | GSJ2500 | 250 | 270.5 | 8.1 | |
GSJ0650 | 65 | 80.1 | 6.3 | GSJ2600 | 260 | 284.0 | 8.1 | |
GSJ0700 | 70 | 85.1 | 6.3 | GSJ2700 | 270 | 294.0 | 8.1 | |
GSJ0750 | 75 | 90.1 | 6.3 | GSJ2800 | 280 | 304.0 | 8.1 | |
GSJ0800 | 80 | 95.1 | 6.3 | GSJ2850 | 285 | 309.0 | 8.1 | |
GSJ0850 | 85 | 100.1 | 6.3 | GSJ2900 | 290 | 314.0 | 8.1 | |
GSJ0900 | 90 | 105.1 | 6.3 | GSJ2950 | 295 | 319.0 | 8.1 | |
GSJ0950 | 95 | 110.1 | 6.3 | GSJ3000 | 300 | 324.0 | 8.1 | |
GSJ1000 | 100 | 115.1 | 6.3 | GSJ3100 | 310 | 334.0 | 8.1 | |
GSJ1050 | 105 | 120.1 | 6.3 | GSJ3200 | 320 | 344.0 | 8.1 | |
GSJ1100 | 110 | 125.1 | 6.3 | GSJ3300 | 330 | 354.0 | 8.1 | |
GSJ1150 | 115 | 130.1 | 6.3 | GSJ3400 | 340 | 364.0 | 8.1 | |
GSJ1200 | 120 | 135.1 | 6.3 | GSJ3500 | 350 | 374.0 | 8.1 | |
GSJ1250 | 125 | 140.1 | 6.3 | GSJ3600 | 360 | 384.0 | 8.1 | |
GSJ1300 | 130 | 145.1 | 6.3 | GSJ3650 | 365 | 389.0 | 8.1 | |
GSJ1350 | 135 | 150.1 | 6.3 | GSJ3700 | 370 | 394.0 | 8.1 |
S/N | Shaft diameter | Groove diameter | Groove width | S/N | Shaft diameter | Groove diameter | Groove width | |
dh9 | DH9 | L+0.2 | dh9 | DH9 | L+0.2 | |||
GSJ3750 | 375 | 399.0 | 8.1 | GSJ4700 | 470 | 494.0 | 8.1 | |
GSJ3800 | 380 | 404.0 | 8.1 | GSJ4800 | 480 | 504.0 | 8.1 | |
GSJ3900 | 390 | 414.0 | 8.1 | GSJ4900 | 490 | 514.0 | 8.1 | |
GSJ4000 | 400 | 424.0 | 8.1 | GSJ5000 | 500 | 524.0 | 8.1 | |
GSJ4100 | 410 | 434.0 | 8.1 | GSJ5100 | 510 | 534.0 | 8.1 | |
GSJ4200 | 420 | 444.0 | 8.1 | GSJ5200 | 520 | 544.0 | 8.1 | |
GSJ4300 | 430 | 454.0 | 8.1 | GSJ5300 | 530 | 554.0 | 8.1 | |
GSJ4400 | 440 | 464.0 | 8.1 | GSJ5400 | 540 | 564.0 | 8.1 | |
GSJ4500 | 450 | 474.0 | 8.1 | GSJ5500 | 550 | 574.0 | 8.1 |
二、Step Sealfor Rod - GSW
1、Product structure characteristics
It consists of a PTFE seal and a rubber O-ring as a preload element.
It is a reciprocating seal that can withstand unidirectional effects of high pressure, low pressure and heavy load and alternating pressure.
2、Working conditions
3、Assembly drawings and installation dimensions
Shaft diameter | Groove diameter | Groove width | Fillet | Radial clearance Smax | O-ring section | ||
dh9 | DH9 | L+0.2 | r | 10Mpa | 20Mpa | 40Mpa | d2 |
10-29.9 | d+8 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.15 | 2.62 |
30-79.9 | d+10 | 4.2 | 1 | 1.0 | 0.25 | 0.20 | 3.53 |
80-179.9 | d+15 | 6.8 | 1.3 | 1.3 | 0.30 | 0.20 | 5.33 |
180-284.9 | d+20 | 8.1 | 1.8 | 1.8 | 0.35 | 0.25 | 7.00 |
285-600 | d+25 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 0.50 | 0.30 | 8.40 |
4、GSW Specification Table
S/N | Shaft diameter | Groove diameter | Groove width | S/N | Shaft diameter | Groove diameter | Groove width | |
dh9 | DH9 | L+0.2 | dh9 | DH9 | L+0.2 | |||
GSW0100 | 10 | 18 | 3.2 | GSW1450 | 145 | 160 | 6.8 | |
GSW0120 | 12 | 20 | 3.2 | GSW1500 | 150 | 165 | 6.8 | |
GSW0140 | 14 | 22 | 3.2 | GSW1550 | 155 | 170 | 6.8 | |
GSW0160 | 16 | 24 | 3.2 | GSW1600 | 160 | 175 | 6.8 | |
GSW0180 | 18 | 26 | 3.2 | GSW1650 | 165 | 180 | 6.8 | |
GSW0200 | 20 | 28 | 3.2 | GSW1700 | 170 | 185 | 6.8 | |
GSW0250 | 25 | 33 | 3.2 | GSW1750 | 175 | 190 | 6.8 | |
GSW0280 | 28 | 36 | 3.2 | GSW1800 | 180 | 200 | 8.1 | |
GSW0300 | 30 | 40 | 4.2 | GSW1850 | 185 | 205 | 8.1 | |
GSW0320 | 32 | 42 | 4.2 | GSW1900 | 190 | 210 | 8.1 | |
GSW0350 | 35 | 45 | 4.2 | GSW1950 | 195 | 215 | 8.1 | |
GSW0400 | 40 | 50 | 4.2 | GSW2000 | 200 | 220 | 8.1 | |
GSW0450 | 45 | 55 | 4.2 | GSW2050 | 205 | 225 | 8.1 | |
GSW0500 | 50 | 60 | 4.2 | GSW2100 | 210 | 230 | 8.1 | |
GSW0500H | 50 | 65 | 6.8 | GSW2150 | 215 | 235 | 8.1 | |
GSW0530 | 53 | 63 | 4.2 | GSW2200 | 220 | 240 | 8.1 | |
GSW0550 | 55 | 65 | 4.2 | GSW2250 | 225 | 245 | 8.1 | |
GSW0550H | 55 | 70 | 6.8 | GSW2300 | 230 | 250 | 8.1 | |
GSW0600 | 60 | 70 | 4.2 | GSW2350 | 235 | 255 | 8.1 | |
GSW0600H | 60 | 75 | 6.8 | GSW2400 | 240 | 260 | 8.1 | |
GSW0630 | 63 | 73 | 4.2 | GSW2450 | 245 | 265 | 8.1 | |
GSW0650 | 65 | 75 | 4.2 | GSW2500 | 250 | 270 | 8.1 | |
GSW0650H | 65 | 80 | 6.8 | GSW2550 | 255 | 275 | 8.1 | |
GSW0670 | 67 | 77 | 4.2 | GSW2600 | 260 | 280 | 8.1 | |
GSW0700 | 70 | 80 | 4.2 | GSW2650 | 265 | 285 | 8.1 | |
GSW0700H | 70 | 85 | 6.8 | GSW2700 | 270 | 290 | 8.1 | |
GSW0750 | 75 | 85 | 4.2 | GSW2750 | 275 | 295 | 8.1 | |
GSW0750H | 75 | 90 | 6.8 | GSW2800 | 280 | 300 | 8.1 | |
GSW0800 | 80 | 90 | 4.2 | GSW2850 | 285 | 310 | 9.5 | |
GSW0800H | 80 | 95 | 6.8 | GSW2900 | 290 | 315 | 9.5 | |
GSW0850 | 85 | 100 | 6.8 | GSW2950 | 295 | 320 | 9.5 | |
GSW0900 | 90 | 105 | 6.8 | GSW3000 | 300 | 325 | 9.5 | |
GSW0950 | 95 | 110 | 6.8 | GSW3100 | 310 | 335 | 9.5 | |
GSW1000 | 100 | 115 | 6.8 | GSW3200 | 320 | 345 | 9.5 | |
GSW1060 | 106 | 121 | 6.8 | GSW3300 | 330 | 355 | 9.5 | |
GSW1100 | 110 | 125 | 6.8 | GSW3400 | 340 | 365 | 9.5 | |
GSW1150 | 115 | 130 | 6.8 | GSW3500 | 350 | 375 | 9.5 | |
GSW1200 | 120 | 135 | 6.8 | GSW3600 | 360 | 385 | 9.5 | |
GSW1250H | 125 | 140 | 6.8 | GSW3700 | 370 | 395 | 9.5 | |
GSW1250 | 125 | 140 | 6.8 | GSW3800 | 380 | 405 | 9.5 | |
GSW1300 | 130 | 145 | 6.8 | GSW3900 | 390 | 415 | 9.5 | |
GSW1350 | 135 | 150 | 6.8 | GSW4000 | 400 | 425 | 9.5 | |
GSW1400 | 140 | 155 | 6.8 |