Slip-Shoe Seal for Rod
- Introduction
一、Slip-Shoe Seal for Rod - SPNC
1、Product structure characteristics
Consisting of a PTFE slip ring and a rubber O-ring as a preload element,
Or medium-sized industrial hydraulic system or pneumatic equipment for the rod with two-way reciprocating seal.
2、Working conditions
3、Assembly drawings
4、SPNC Specification Table
S/N | d | D | H | L+0.2 | S/N | d | D | H | L+0.2 | |
SPNC 0030 | 3 | 6 | 2.3 | 2.5 | SPNC 0200 | 20 | 24 | 3.0 | 3.2 | |
SPNC 0040 | 4 | 7 | 2.3 | 2.5 | SPNC 0210 | 21 | 25 | 3.0 | 3.2 | |
SPNC 0050 | 5 | 8 | 2.3 | 2.5 | SPNC 0220 | 22 | 26 | 3.0 | 3.2 | |
SPNC 0060 | 6 | 9 | 2.3 | 2.5 | SPNC 0220 | 22 | 28 | 4.4 | 4.7 | |
SPNC 0070 | 7 | 10 | 2.3 | 2.5 | SPNC 0224 | 22.4 | 28.4 | 4.4 | 4.7 | |
SPNC 0080 | 8 | 11 | 2.3 | 2.5 | SPNC 0240 | 24 | 30 | 4.4 | 4.7 | |
SPNC 0090 | 9 | 12 | 2.3 | 2.5 | SPNC 0250 | 25 | 31 | 4.4 | 4.7 | |
SPNC 0100 | 10 | 13 | 2.3 | 2.5 | SPNC 0255 | 25.5 | 31.5 | 4.4 | 4.7 | |
SPNC 0100 | 10 | 14 | 3.0 | 3.2 | SPNC 0260 | 26 | 32 | 4.4 | 4.7 | |
SPNC 0110 | 11 | 15 | 3.0 | 3.2 | SPNC 0280 | 28 | 34 | 4.4 | 4.7 | |
SPNC 0112 | 11.2 | 15.2 | 3.0 | 3.2 | SPNC 0290 | 29 | 35 | 4.4 | 4.7 | |
SPNC 0120 | 12 | 16 | 3.0 | 3.2 | SPNC 0295 | 29.5 | 35.5 | 4.4 | 4.7 | |
SPNC 0125 | 12.5 | 16.5 | 3.0 | 3.2 | SPNC 0300 | 30 | 36 | 4.4 | 4.7 | |
SPNC 0140 | 14 | 18 | 3.0 | 3.2 | SPNC 0310 | 31 | 37 | 4.4 | 4.7 | |
SPNC 0150 | 15 | 19 | 3.0 | 3.2 | SPNC 0315 | 31.5 | 37.5 | 4.4 | 4.7 | |
SPNC 0160 | 16 | 20 | 3.0 | 3.2 | SPNC 0320 | 32 | 38 | 4.4 | 4.7 | |
SPNC 0180 | 18 | 22 | 3.0 | 3.2 | SPNC 0340 | 34 | 40 | 4.4 | 4.7 | |
S/N | d | D | H | L+0.2 | S/N | d | D | H | L+0.2 | |
SPNC 0350 | 35 | 41 | 4.4 | 4.7 | SPNC 1350 | 135 | 145 | 7.0 | 7.5 | |
SPNC 0355 | 35.5 | 41.5 | 4.4 | 4.7 | SPNC 1400 | 140 | 150 | 7.0 | 7.5 | |
SPNC 0360 | 36 | 42 | 4.4 | 4.7 | SPNC 1450 | 145 | 155 | 7.0 | 7.5 | |
SPNC 0380 | 38 | 44 | 4.4 | 4.7 | SPNC 1500 | 150 | 160 | 7.0 | 7.5 | |
SPNC 0390 | 39 | 45 | 4.4 | 4.7 | SPNC 1500/1 | 150 | 165 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0400 | 40 | 46 | 4.4 | 4.7 | SPNC 1550 | 155 | 170 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0410 | 41 | 47 | 4.4 | 4.7 | SPNC 1600 | 160 | 175 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0420 | 42 | 48 | 4.4 | 4.7 | SPNC 1650 | 165 | 180 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0440 | 44 | 50 | 4.4 | 4.7 | SPNC 1700 | 170 | 185 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0450 | 45 | 51 | 4.4 | 4.7 | SPNC 1750 | 175 | 190 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0460 | 46 | 52 | 4.4 | 4.7 | SPNC 1800 | 180 | 195 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0480 | 48 | 54 | 4.4 | 4.7 | SPNC 1850 | 185 | 200 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0490 | 49 | 55 | 4.4 | 4.7 | SPNC 1900 | 190 | 205 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0500 | 50 | 56 | 4.4 | 4.7 | SPNC 1950 | 195 | 210 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0480/1 | 48 | 58 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2000 | 200 | 215 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0500/1 | 50 | 60 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2050 | 205 | 220 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0520 | 52 | 62 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2090 | 209 | 224 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0530 | 53 | 63 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2100 | 210 | 225 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0550 | 55 | 65 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2150 | 215 | 230 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0560 | 56 | 66 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2200 | 220 | 235 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0580 | 58 | 68 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2250 | 225 | 240 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0600 | 60 | 70 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2300 | 230 | 245 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0620 | 62 | 72 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2350 | 235 | 250 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0630 | 63 | 73 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2400 | 240 | 255 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0650 | 65 | 75 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2450 | 245 | 260 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0670 | 67 | 77 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2500 | 250 | 265 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0700 | 70 | 80 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2550 | 255 | 270 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0710 | 71 | 81 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2600 | 260 | 275 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0750 | 75 | 85 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2650 | 265 | 280 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0800 | 80 | 90 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2700 | 270 | 285 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0850 | 85 | 95 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2750 | 275 | 290 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0900 | 90 | 100 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2800 | 280 | 295 | 10.5 | 11 | |
SPNC 0950 | 95 | 105 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2850 | 285 | 300 | 10.5 | 11 | |
SPNC 1000 | 100 | 110 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2900 | 290 | 305 | 10.5 | 11 | |
SPNC 1020 | 102 | 112 | 7.0 | 7.5 | SPNC 2950 | 295 | 310 | 10.5 | 11 | |
SPNC 1050 | 105 | 115 | 7.0 | 7.5 | SPNC 3000 | 300 | 315 | 10.5 | 11 | |
SPNC 1100 | 110 | 120 | 7.0 | 7.5 | SPNC 3150 | 315 | 330 | 10.5 | 11 | |
SPNC 1120 | 112 | 122 | 7.0 | 7.5 | SPNC 3200 | 320 | 335 | 10.5 | 11 | |
SPNC 1150 | 115 | 125 | 7.0 | 7.5 | SPNC 3350 | 335 | 350 | 10.5 | 11 | |
SPNC 1200 | 120 | 130 | 7.0 | 7.5 | SPNC 3400 | 340 | 355 | 10.5 | 11 | |
SPNC 1250 | 125 | 135 | 7.0 | 7.5 | SPNC 3550 | 355 | 370 | 10.5 | 11 | |
SPNC 1300 | 130 | 140 | 7.0 | 7.5 | SPNC 3600 | 360 | 375 | 10.5 | 11 | |
SPNC 1320 | 132 | 142 | 7.0 | 7.5 | SPNC 3750 | 375 | 390 | 10.5 | 11 |
二、Slip-Shoe Seal for Rod - RDD
1、Product structure characteristics
Consisting of a PTFE slip ring and a rubber O-ring as a preload element,
Or medium-sized industrial hydraulic system or pneumatic equipment for the rod with two-way reciprocating seal.
2、Working conditions
3、Assembly drawings
4、RDD Specification Table
S/N | Shaft diameter | Groove diameter | Groove width | S/N | Shaft diameter | Groove diameter | Groove width | |
dh9 | DH9 | L+0.2 | dh9 | DH9 | L+0.2 | |||
RDD 0030 | 3 | 5.9 | 2.4 | RDD 0800 | 80 | 89.4 | 7.1 | |
RDD 0040 | 4 | 6.9 | 2.4 | RDD 0850 | 85 | 94.4 | 7.1 | |
RDD 0050 | 5 | 7.9 | 2.4 | RDD 0900 | 90 | 99.4 | 7.1 | |
RDD 0060 | 6 | 8.9 | 2.4 | RDD 0950 | 95 | 104.4 | 7.1 | |
RDD 0080 | 8 | 10.9 | 2.4 | RDD 1000 | 100 | 109.4 | 7.1 | |
RDD 0100 | 10 | 14.9 | 3.6 | RDD 1050 | 105 | 114.4 | 7.1 | |
RDD 0120 | 12 | 16.5 | 3.6 | RDD 1100 | 110 | 119.4 | 7.1 | |
RDD 0140 | 14 | 18.5 | 3.6 | RDD 1150 | 115 | 124.4 | 7.1 | |
RDD 0150 | 15 | 19.5 | 3.6 | RDD 1200 | 120 | 132.2 | 9.5 | |
RDD 0160 | 16 | 20.5 | 3.6 | RDD 1250 | 125 | 137.2 | 9.5 | |
RDD 0180 | 18 | 22.5 | 3.6 | RDD 1300 | 130 | 142.2 | 9.5 | |
RDD 0200 | 20 | 26.5 | 4.8 | RDD 1350 | 135 | 147.2 | 9.5 | |
RDD 0220 | 22 | 28.2 | 4.8 | RDD 1400 | 140 | 152.2 | 9.5 | |
RDD 0250 | 25 | 31.2 | 4.8 | RDD 1500 | 150 | 162.2 | 9.5 | |
RDD 0280 | 28 | 34.2 | 4.8 | RDD 1600 | 160 | 172.2 | 9.5 | |
RDD 0300 | 30 | 36.2 | 4.8 | RDD 1700 | 170 | 182.2 | 9.5 | |
RDD 0320 | 32 | 38.2 | 4.8 | RDD 1800 | 180 | 192.2 | 9.5 | |
RDD 0350 | 35 | 41.2 | 4.8 | RDD 1900 | 190 | 202.2 | 9.5 | |
RDD 0360 | 36 | 42.2 | 4.8 | RDD 2000 | 200 | 212.2 | 9.5 | |
RDD 0400 | 40 | 49.2 | 7.1 | RDD 2100 | 210 | 222.2 | 9.5 | |
RDD 0420 | 42 | 51.4 | 7.1 | RDD 2200 | 220 | 232.2 | 9.5 | |
RDD 0450 | 45 | 54.4 | 7.1 | RDD 2300 | 230 | 242.2 | 9.5 | |
RDD 0480 | 48 | 57.4 | 7.1 | RDD 2400 | 240 | 252.2 | 9.5 | |
RDD 0500 | 50 | 59.4 | 7.1 | RDD 2500 | 250 | 262.2 | 9.5 | |
RDD 0520 | 52 | 61.4 | 7.1 | RDD 2800 | 280 | 292.2 | 9.5 | |
RDD 0550 | 55 | 64.4 | 7.1 | RDD 3000 | 300 | 312.2 | 9.5 | |
RDD 0560 | 56 | 65.4 | 7.1 | RDD 3200 | 320 | 332.2 | 9.5 | |
RDD 0600 | 60 | 69.4 | 7.1 | RDD 3500 | 350 | 362.2 | 9.5 | |
RDD 0630 | 63 | 72.4 | 7.1 | RDD 3600 | 360 | 372.2 | 9.5 | |
RDD 0650 | 65 | 74.4 | 7.1 | RDD 4000 | 400 | 412.2 | 9.5 | |
RDD 0700 | 70 | 79.4 | 7.1 |