Slip-Shoe Seal for Piston
- Introduction
一、Slip-Shoe Seal for Piston - SPGC
1、Product structure characteristics
It consists of a PTFE slip ring and a rubber O-ring as a preload element.
It is a bi-directional reciprocating seal for holes in light or Piston industrial hydraulic systems or pneumatic equipment.
2、Working conditions
3、Assembly drawings
4、 SPGC Specification Table
S/N | D | d | H | L+0.2 | S/N | D | d | H | L+0.2 | |
SPGC0060 | 6 | 3 | 2.3 | 2.5 | SPGC0152 | 15.2 | 11.2 | 3 | 3.2 | |
SPGC0070 | 7 | 4 | 2.3 | 2.5 | SPGC0160 | 16 | 12 | 3 | 3.2 | |
SPGC0080 | 8 | 5 | 2.3 | 2.5 | SPGC0165 | 16.5 | 12.5 | 3 | 3.2 | |
SPGC0090 | 9 | 6 | 2.3 | 2.5 | SPGC0180 | 18 | 14 | 3 | 3.2 | |
SPGC0100 | 10 | 7 | 2.3 | 2.5 | SPGC0190 | 19 | 15 | 3 | 3.2 | |
SPGC0110 | 11 | 8 | 2.3 | 2.5 | SPGC0200 | 20 | 16 | 3 | 3.2 | |
SPGC0120 | 12 | 9 | 2.3 | 2.5 | SPGC0220 | 22 | 18 | 3 | 3.2 | |
SPGC0130 | 13 | 10 | 2.3 | 2.5 | SPGC0240 | 24 | 20 | 3 | 3.2 | |
SPGC0140 | 14 | 10 | 3.0 | 3.2 | SPGC0250 | 25 | 21 | 3 | 3.2 | |
SPGC0150 | 15 | 11 | 3.0 | 3.2 | SPGC0260 | 26 | 22 | 3 | 3.2 |
S/N | D | d | H | L+0.2 | S/N | D | d | H | L+0.2 | |
SPGC0280 | 28 | 22 | 4.4 | 4.7 | SPGC0900 | 90 | 80 | 7 | 7.5 | |
SPGC0284 | 28.4 | 22.4 | 4.4 | 4.7 | SPGC0950 | 95 | 85 | 7 | 7.5 | |
SPGC0300 | 30 | 24 | 4.4 | 4.7 | SPGC1000 | 100 | 90 | 7 | 7.5 | |
SPGC0310 | 31 | 25 | 4.4 | 4.7 | SPGC1050 | 105 | 95 | 7 | 7.5 | |
SPGC0315 | 31.5 | 25 | 4.4 | 4.7 | SPGC1100 | 110 | 100 | 7 | 7.5 | |
SPGC0340 | 34 | 28 | 4.4 | 4.7 | SPGC1120 | 112 | 102 | 7 | 7.5 | |
SPGC0350 | 35 | 29 | 4.4 | 4.7 | SPGC1150 | 115 | 105 | 7 | 7.5 | |
SPGC0355 | 35.5 | 29 | 4.4 | 4.7 | SPGC1200 | 120 | 110 | 7 | 7.5 | |
SPGC0360 | 36 | 30 | 4.4 | 4.7 | SPGC1220 | 122 | 112 | 7 | 7.5 | |
SPGC0370 | 37 | 31 | 4.4 | 4.7 | SPGC1250 | 125 | 115 | 7 | 7.5 | |
SPGC0375 | 37.5 | 31.5 | 4.4 | 4.7 | SPGC1300 | 130 | 120 | 7 | 7.5 | |
SPGC0380 | 38 | 32 | 4.4 | 4.7 | SPGC1350 | 135 | 125 | 7 | 7.5 | |
SPGC0400 | 40 | 34 | 4.4 | 4.7 | SPGC1400 | 140 | 130 | 7 | 7.5 | |
SPGC0410 | 41 | 35 | 4.4 | 4.7 | SPGC1420 | 142 | 132 | 7 | 7.5 | |
SPGC0415 | 41.5 | 35.5 | 4.4 | 4.7 | SPGC1450 | 145 | 135 | 7 | 7.5 | |
SPGC0420 | 42 | 36 | 4.4 | 4.7 | SPGC1500 | 150 | 140 | 7 | 7.5 | |
SPGC0440 | 44 | 38 | 4.4 | 4.7 | SPGC1550 | 155 | 145 | 7 | 7.5 | |
SPGC0450 | 45 | 39 | 4.4 | 4.7 | SPGC1600 | 160 | 150 | 7 | 7.5 | |
SPGC0460 | 46 | 40 | 4.4 | 4.7 | SPGC1650 | 165 | 150 | 10.5 | 11 | |
SPGC0470 | 47 | 41 | 4.4 | 4.7 | SPGC1700 | 170 | 155 | 10.5 | 11 | |
SPGC0480 | 48 | 42 | 4.4 | 4.7 | SPGC1750 | 175 | 160 | 10.5 | 11 | |
SPGC0500 | 50 | 44 | 4.4 | 4.7 | SPGC1800 | 180 | 165 | 10.5 | 11 | |
SPGC0510 | 51 | 45 | 4.4 | 4.7 | SPGC1850 | 185 | 170 | 10.5 | 11 | |
SPGC0520 | 52 | 46 | 4.4 | 4.7 | SPGC1900 | 190 | 175 | 10.5 | 11 | |
SPGC0540 | 54 | 48 | 4.4 | 4.7 | SPGC1950 | 195 | 180 | 10.5 | 11 | |
SPGC0550 | 55 | 49 | 4.4 | 4.7 | SPGC2000 | 200 | 185 | 10.5 | 11 | |
SPGC0560 | 56 | 50 | 4.4 | 4.7 | SPGC2050 | 205 | 190 | 10.5 | 11 | |
SPGC0580 | 58 | 48 | 7 | 7.5 | SPGC2100 | 210 | 195 | 10.5 | 11 | |
SPGC0600 | 60 | 50 | 7 | 7.5 | SPGC2150 | 215 | 200 | 10.5 | 11 | |
SPGC0620 | 62 | 52 | 7 | 7.5 | SPGC2200 | 220 | 205 | 10.5 | 11 | |
SPGC0630 | 63 | 53 | 7 | 7.5 | SPGC2240 | 224 | 209 | 10.5 | 11 | |
SPGC0650 | 65 | 55 | 7 | 7.5 | SPGC2250 | 225 | 210 | 10.5 | 11 | |
SPGC0660 | 66 | 56 | 7 | 7.5 | SPGC2300 | 230 | 215 | 10.5 | 11 | |
SPGC0680 | 68 | 58 | 7 | 7.5 | SPGC2350 | 235 | 220 | 10.5 | 11 | |
SPGC0700 | 70 | 60 | 7 | 7.5 | SPGC2400 | 240 | 225 | 10.5 | 11 | |
SPGC0720 | 72 | 62 | 7 | 7.5 | SPGC2450 | 245 | 230 | 10.5 | 11 | |
SPGC0730 | 73 | 63 | 7 | 7.5 | SPGC2500 | 250 | 235 | 10.5 | 11 | |
SPGC0750 | 75 | 65 | 7 | 7.5 | SPGC2550 | 255 | 240 | 10.5 | 11 | |
SPGC0770 | 77 | 67 | 7 | 7.5 | SPGC2600 | 260 | 245 | 10.5 | 11 | |
SPGC0800 | 80 | 70 | 7 | 7.5 | SPGC2650 | 265 | 250 | 10.5 | 11 | |
SPGC0810 | 81 | 71 | 7 | 7.5 | SPGC2700 | 270 | 255 | 10.5 | 11 | |
SPGC0850 | 85 | 75 | 7 | 7.5 | SPGC2750 | 275 | 260 | 10.5 | 11 |
S/N | D | d | H | L+0.2 | S/N | D | d | H | L+0.2 | |
SPGC2800 | 280 | 265 | 10.5 | 11 | SPGC3300 | 330 | 320 | 10.5 | 11 | |
SPGC2850 | 285 | 270 | 10.5 | 11 | SPGC3350 | 335 | 32 | 10.5 | 11 | |
SPGC2900 | 290 | 275 | 10.5 | 11 | SPGC3500 | 350 | 335 | 10.5 | 11 | |
SPGC2950 | 295 | 280 | 10.5 | 11 | SPGC3550 | 355 | 340 | 10.5 | 11 | |
SPGC3000 | 300 | 285 | 10.5 | 11 | SPGC3700 | 370 | 355 | 10.5 | 11 | |
SPGC3050 | 305 | 290 | 10.5 | 11 | SPGC3750 | 375 | 360 | 10.5 | 11 | |
SPGC3100 | 310 | 295 | 10.5 | 11 | SPGC3900 | 390 | 375 | 10.5 | 11 | |
SPGC3150 | 315 | 300 | 10.5 | 11 | SPGC4000 | 400 | 385 | 10.5 | 11 |
二、Slip-Shoe Seal for Piston - PDD
1、Product structure characteristics
It consists of a PTFE slip ring and a rubber O-ring as a preload element.
It is a bi-directional reciprocating seal for holes in light or Piston industrial hydraulic systems or pneumatic equipment.
2、Working conditions
3、Assembly drawings
4、PDD Specification Table
S/N | Cylinder diameter | Groove diameter | Groove width | S/N | Cylinder diameter | Groove diameter | Groove width | |
DH9 | dh9 | L+0.2 | DH9 | dh9 | L+0.2 | |||
PDD0060 | 6 | 3.1 | 2.4 | PDD0220 | 22 | 17.5 | 3.6 | |
PDD0080 | 8 | 5.1 | 2.4 | PDD0240 | 24 | 19.5 | 3.6 | |
PDD0090 | 9 | 6.1 | 2.4 | PDD0250 | 25 | 18.8 | 4.8 | |
PDD0100 | 10 | 7.1 | 2.4 | PDD0280 | 28 | 21.8 | 4.8 | |
PDD0120 | 12 | 9.1 | 2.4 | PDD0300 | 30 | 23.8 | 4.8 | |
PDD0140 | 14 | 9.5 | 3.6 | PDD0320 | 32 | 25.8 | 4.8 | |
PDD0150 | 15 | 10.5 | 3.6 | PDD0350 | 35 | 28.8 | 4.8 | |
PDD0160 | 16 | 11.5 | 3.6 | PDD0400 | 40 | 33.8 | 4.8 | |
PDD0180 | 18 | 13.5 | 3.6 | PDD0420 | 42 | 35.8 | 4.8 | |
PDD0200 | 20 | 15.5 | 3.6 | PDD0450 | 45 | 38.8 | 4.8 |
S/N | Cylinder diameter | Groove diameter | Groove width | S/N | Cylinder diameter | Groove diameter | Groove width | |
DH9 | dh9 | L+0.2 | DH9 | dh9 | L+0.2 | |||
PDD0480 | 48 | 38.6 | 7.1 | PDD1350 | 135 | 122.8 | 9.5 | |
PDD0500 | 50 | 40.6 | 7.1 | PDD1400 | 140 | 127.8 | 9.5 | |
PDD0520 | 52 | 42.6 | 7.1 | PDD1500 | 150 | 137.8 | 9.5 | |
PDD0550 | 55 | 45.6 | 7.1 | PDD1600 | 160 | 147.8 | 9.5 | |
PDD0560 | 56 | 46.6 | 7.1 | PDD1700 | 170 | 157.8 | 9.5 | |
PDD0600 | 60 | 50.6 | 7.1 | PDD1800 | 180 | 167.8 | 9.5 | |
PDD0630 | 63 | 53.6 | 7.1 | PDD1900 | 190 | 177.8 | 9.5 | |
PDD0650 | 65 | 55.6 | 7.1 | PDD2000 | 200 | 187.8 | 9.5 | |
PDD0700 | 70 | 60.6 | 7.1 | PDD2100 | 210 | 197.8 | 9.5 | |
PDD0800 | 80 | 70.6 | 7.1 | PDD2200 | 220 | 207.8 | 9.5 | |
PDD0850 | 85 | 75.6 | 7.1 | PDD2300 | 230 | 217.8 | 9.5 | |
PDD0900 | 90 | 80.6 | 7.1 | PDD2400 | 240 | 227.8 | 9.5 | |
PDD0950 | 95 | 85.6 | 7.1 | PDD2500 | 250 | 237.8 | 9.5 | |
PDD1000 | 100 | 90.6 | 7.1 | PDD2800 | 280 | 267.8 | 9.5 | |
PDD1050 | 105 | 95.6 | 7.1 | PDD3000 | 300 | 287.8 | 9.5 | |
PDD1100 | 110 | 100.6 | 7.1 | PDD3200 | 320 | 307.8 | 9.5 | |
PDD1150 | 115 | 105.6 | 7.1 | PDD3500 | 350 | 337.8 | 9.5 | |
PDD1200 | 120 | 110.6 | 7.1 | PDD4000 | 400 | 387.8 | 9.5 | |
PDD1250 | 125 | 112.8 | 9.5 | PDD4200 | 420 | 407.8 | 9.5 | |
PDD1300 | 130 | 117.8 | 9.5 |