Glyd Ring for Piston
- Introduction
一、Glyd Ring for Piston - GSF
1、Product structure characteristics
It consists of a PTFE seal and a rubber O-ring as a preload element.
It is a reciprocating seal that can withstand bidirectional effects of high pressure, low pressure and heavy load and alternating pressure.
2、Working conditions
3、Assembly drawings and installation dimensions
Cylinder diameter DH9 | Groove diameter | Groove width | Fillet | Radial clearance Smax | O-ring section | ||||
Standard Specification | Light | Heavy | dh9 | L+0.2 | r | 10Mpa | 20Mpa | 40Mpa | d2 |
8-14.9 | 15-39.9 | - | D-4.9 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.20 | 0.15 | 1.78 |
15-39.9 | 40-79.9 | - | D-7.5 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 2.62 |
40-79.9 | 80-132.9 | 15-39.9 | D-11.0 | 4.2 | 1.0 | 0.4 | 0.25 | 0.20 | 3.53 |
80-132.9 | 133-329.9 | 40-79.9 | D-15.5 | 6.3 | 1.3 | 0.5 | 0.30 | 0.20 | 5.33 |
133-329.9 | 330-699.9 | 80-132.9 | D-21.0 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7.00 |
330-669.9 | 670-99.9 | 133-329.9 | D-24.5 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7.00 |
670-999.9 | - | 330-699.9 | D-28.0 | 9.5 | 2.5 | 0.7 | 0.50 | 0.30 | 8.40 |
4、GSF Specification Table
S/N | Cylinder diameter | Groove diameter | Groove width | S/N | Cylinder diameter | Groove diameter | Groove width | ||
DH9 | dh9 | L+0.2 | DH9 | dh9 | L+0.2 | ||||
GSF0080 | 8 | 3.1 | 2.2 | GSF0630H | 63 | 47.5 | 6.3 | ||
GSF0100 | 10 | 5.1 | 2.2 | GSF0640 | 64 | 53.0 | 4.2 | ||
GSF0120 | 12 | 7.1 | 2.2 | GSF0650 | 65 | 54.0 | 4.2 | ||
GSF0140 | 14 | 9.1 | 2.2 | GSF0700 | 70 | 59.0 | 4.2 | ||
GSF0150 | 15 | 7.5 | 3.2 | GSF0700H | 70 | 54.5 | 6.3 | ||
GSF0160L | 16 | 11.1 | 2.2 | GSF0750 | 75 | 64.0 | 4.2 | ||
GSF0160 | 16 | 8.5 | 3.2 | GSF0800 | 80 | 64.5 | 6.3 | ||
GSF0180L | 18 | 13.1 | 2.2 | GSF0800H | 80 | 59.0 | 8.1 | ||
GSF0180 | 18 | 10.5 | 3.2 | GSF0850 | 85 | 69.5 | 6.3 | ||
GSF0200L | 20 | 15.1 | 2.2 | GSF0890 | 89 | 73.5 | 6.3 | ||
GSF0200 | 20 | 12.5 | 3.2 | GSF0900L | 90 | 79.0 | 4.2 | ||
GSF0210 | 21 | 13.5 | 3.2 | GSF0900 | 90 | 74.5 | 6.3 | ||
GSF0220L | 22 | 17.1 | 2.2 | GSF0950 | 95 | 79.5 | 6.3 | ||
GSF0220 | 22 | 14.5 | 3.2 | GSF1000L | 100 | 89.0 | 4.2 | ||
GSF0240 | 24 | 16.5 | 3.2 | GSF1000 | 100 | 84.5 | 6.3 | ||
GSF0250 | 25 | 17.5 | 3.2 | GSF1000H | 100 | 79.0 | 8.1 | ||
GSF0280 | 28 | 20.5 | 3.2 | GSF1050 | 105 | 89.5 | 6.3 | ||
GSF0300 | 30 | 22.5 | 3.2 | GSF1100 | 110 | 94.5 | 6.3 | ||
GSF0320 | 32 | 24.5 | 3.2 | GSF1150 | 115 | 99.5 | 6.3 | ||
GSF0320H | 32 | 21.0 | 4.2 | GSF1200 | 120 | 104.5 | 6.3 | ||
GSF0350 | 35 | 27.5 | 3.2 | GSF1250 | 125 | 109.5 | 6.3 | ||
GSF0350H | 35 | 24.0 | 4.2 | GSF1250H | 125 | 104.0 | 8.1 | ||
GSF0360 | 36 | 28.5 | 3.2 | GSF1270 | 127 | 111.5 | 6.3 | ||
GSF0380 | 38 | 30.5 | 3.2 | GSF1300 | 130 | 114.5 | 6.3 | ||
GSF0390 | 39 | 31.5 | 3.2 | GSF1300H | 130 | 109.0 | 8.1 | ||
GSF0400L | 40 | 32.5 | 3.2 | GSF1320 | 132 | 116.5 | 6.3 | ||
GSF0400 | 40 | 29.0 | 4.2 | GSF1330 | 133 | 112.0 | 8.1 | ||
GSF0420 | 42 | 31.0 | 4.2 | GSF1350 | 135 | 114.0 | 8.1 | ||
GSF0450 | 45 | 34.0 | 4.2 | GSF1400 | 140 | 119.0 | 8.1 | ||
GSF0480 | 48 | 37.0 | 4.2 | GSF1450 | 145 | 124.0 | 8.1 | ||
GSF0500 | 50 | 39.0 | 4.2 | GSF1500 | 150 | 129.0 | 8.1 | ||
GSF0500H | 50 | 34.5 | 6.3 | GSF1550 | 155 | 134.0 | 8.1 | ||
GSF0520 | 52 | 41.0 | 4.2 | GSF1600 | 160 | 139.0 | 8.1 | ||
GSF0530 | 53 | 42.0 | 4.2 | GSF1600L | 160 | 144.5 | 6.3 | ||
GSF0550 | 55 | 44.0 | 4.2 | GSF1650 | 165 | 144.0 | 8.1 | ||
GSF0570 | 57 | 46.0 | 4.2 | GSF1700 | 170 | 149.0 | 8.1 | ||
GSF0580 | 58 | 47.0 | 4.2 | GSF1750 | 175 | 154.0 | 8.1 | ||
GSF0600 | 60 | 49.0 | 4.2 | GSF1800 | 180 | 159.0 | 8.1 | ||
GSF0620 | 62 | 51.0 | 4.2 | GSF1900 | 190 | 169.0 | 8.1 | ||
GSF0630 | 63 | 52.0 | 4.2 | GSF2000L | 200 | 184.5 | 6.3 |
S/N | Cylinder diameter | Groove diameter | Groove width | S/N | Cylinder diameter | Groove diameter | Groove width | ||
DH9 | dh9 | L+0.2 | DH9 | dh9 | L+0.2 | ||||
GSF2000 | 200 | 179 | 8.1 | GSF3900 | 390 | 365.5 | 8.1 | ||
GSF2100 | 210 | 189 | 8.1 | GSF4000 | 400 | 375.5 | 8.1 | ||
GSF2200 | 220 | 199 | 8.1 | GSF4100 | 410 | 385.5 | 8.1 | ||
GSF2300 | 230 | 209 | 8.1 | GSF4200 | 420 | 395.5 | 8.1 | ||
GSF2400 | 240 | 219 | 8.1 | GSF4300 | 430 | 405.5 | 8.1 | ||
GSF2500L | 250 | 235.5 | 6.3 | GSF4400 | 440 | 415.5 | 8.1 | ||
GSF2500 | 250 | 229 | 8.1 | GSF4500 | 450 | 425.5 | 8.1 | ||
GSF2600 | 260 | 239 | 8.1 | GSF4600 | 460 | 435.5 | 8.1 | ||
GSF2700 | 270 | 249 | 8.1 | GSF4700 | 470 | 445.5 | 8.1 | ||
GSF2800 | 280 | 259 | 8.1 | GSF4800 | 480 | 455.5 | 8.1 | ||
GSF2900 | 290 | 269 | 8.1 | GSF4900 | 490 | 465.5 | 8.1 | ||
GSF3000 | 300 | 279 | 8.1 | GSF5000 | 500 | 475.5 | 8.1 | ||
GSF3100 | 310 | 189 | 8.1 | GSF5100 | 510 | 485.5 | 8.1 | ||
GSF3200 | 320 | 299 | 8.1 | GSF5200 | 520 | 495.5 | 8.1 | ||
GSF3200H | 320 | 295.5 | 8.1 | GSF5300 | 530 | 505.5 | 8.1 | ||
GSF3300 | 330 | 305.5 | 8.1 | GSF5400 | 540 | 515.5 | 8.1 | ||
GSF3400 | 340 | 315.5 | 8.1 | GSF5500 | 550 | 525.5 | 8.1 | ||
GSF3500 | 350 | 325.5 | 8.1 | GSF5600 | 560 | 535.5 | 8.1 | ||
GSF3600 | 360 | 335.5 | 8.1 | GSF5700 | 570 | 545.5 | 8.1 | ||
GSF3700 | 370 | 345.5 | 8.1 | GSF5800 | 580 | 555.5 | 8.1 | ||
GSF3800 | 380 | 355.5 | 8.1 | GSF5900 | 590 | 565.5 | 8.1 | ||
GSF6000 | 600 | 575.5 | 8.1 |
二、Glyd Ring for Piston - GSP
1、Product structure characteristics
It consists of a PTFE seal and a rubber O-ring as a preload element.
It is a reciprocating seal that can withstand bidirectional effects of high pressure, low pressure and heavy load and alternating pressure.
2、Working conditions
3、Assembly drawings and installation dimensions
Cylinder diameter | Groove diameter | Groove width | Fillet | Radial clearance Smax | O-ring section | ||
DH9 | dh9 | L+0.2 | r | 10Mpa | 20Mpa | 40Mpa | d2 |
15-39.9 | D-7.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 2.62 |
40-79.9 | D-10 | 4.2 | 1.0 | 0.4 | 0.25 | 0.20 | 3.53 |
80-199.9 | D-15 | 6.8 | 1.3 | 0.5 | 0.30 | 0.20 | 5.33 |
200-300 | D-20 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7.00 |
305-600 | D-29 | 9.5 | 2.5 | 0.7 | 0.50 | 0.30 | 8.40 |
4、GSP Specification Table
S/N | Cylinder diameter | Groove diameter | Groove width | S/N | Cylinder diameter | Groove diameter | Groove width | |
DH9 | d h9 | L+0.2 | DH9 | d h9 | L+0.2 | |||
GSP0180 | 18 | 10 | 3.2 | GSP1300 | 130 | 115 | 6.8 | |
GSP0200 | 20 | 12 | 3.2 | GSP1350 | 135 | 120 | 6.8 | |
GSP0220 | 22 | 14 | 3.2 | GSP1400 | 140 | 125 | 6.8 | |
GSP0240 | 24 | 16 | 3.2 | GSP1450 | 145 | 130 | 6.8 | |
GSP0250 | 25 | 17 | 3.2 | GSP1500 | 150 | 135 | 6.8 | |
GSP0260 | 26 | 18 | 3.2 | GSP1550 | 155 | 140 | 6.8 | |
GSP0280 | 28 | 20 | 3.2 | GSP1600 | 160 | 145 | 6.8 | |
GSP0300 | 30 | 22 | 3.2 | GSP1650 | 165 | 150 | 6.8 | |
GSP0320 | 32 | 24 | 3.2 | GSP1700 | 170 | 155 | 6.8 | |
GSP0350 | 35 | 27 | 3.2 | GSP1750 | 175 | 160 | 6.8 | |
GSP0360 | 36 | 28 | 3.2 | GSP1800 | 180 | 165 | 6.8 | |
GSP0400 | 40 | 30 | 4.2 | GSP1850 | 185 | 170 | 6.8 | |
GSP0420 | 42 | 32 | 4.2 | GSP1900 | 190 | 175 | 6.8 | |
GSP0450 | 45 | 35 | 4.2 | GSP1950 | 195 | 180 | 6.8 | |
GSP0500 | 50 | 40 | 4.2 | GSP2000 | 200 | 180 | 8.1 | |
GSP0550 | 55 | 45 | 4.2 | GSP2050 | 205 | 185 | 8.1 | |
GSP0560 | 56 | 46 | 4.2 | GSP2100 | 210 | 190 | 8.1 | |
GSP0600 | 60 | 50 | 4.2 | GSP2150 | 215 | 195 | 8.1 | |
GSP0630 | 63 | 53 | 4.2 | GSP2200 | 220 | 200 | 8.1 | |
GSP0630H | 63 | 48 | 6.8 | GSP2250 | 225 | 205 | 8.1 | |
GSP0650 | 65 | 55 | 4.2 | GSP2300 | 230 | 210 | 8.1 | |
GSP0650H | 65 | 50 | 6.8 | GSP2350 | 235 | 215 | 8.1 | |
GSP0700 | 70 | 60 | 4.2 | GSP2400 | 240 | 220 | 8.1 | |
GSP0700H | 70 | 55 | 6.8 | GSP2450 | 245 | 225 | 8.1 | |
GSP0750 | 75 | 65 | 4.2 | GSP2500 | 250 | 230 | 8.1 | |
GSP0750H | 75 | 60 | 6.8 | GSP2550 | 255 | 235 | 8.1 | |
GSP0800 | 80 | 70 | 4.2 | GSP2600 | 260 | 240 | 8.1 | |
GSP0800H | 80 | 65 | 6.8 | GSP2650 | 265 | 245 | 8.1 | |
GSP0850 | 85 | 75 | 4.2 | GSP2700 | 270 | 250 | 8.1 | |
GSP0850H | 85 | 70 | 6.8 | GSP2750 | 275 | 255 | 8.1 | |
GSP0900 | 90 | 80 | 4.2 | GSP2800 | 280 | 260 | 8.1 | |
GSP0900H | 90 | 75 | 6.8 | GSP2850 | 285 | 265 | 8.1 | |
GSP0950 | 95 | 80 | 6.8 | GSP2900 | 290 | 270 | 8.1 | |
GSP1000 | 100 | 85 | 6.8 | GSP2950 | 295 | 275 | 8.1 | |
GSP1050 | 105 | 90 | 6.8 | GSP3000 | 300 | 280 | 8.1 | |
GSP1100 | 110 | 95 | 6.8 | GSP3100 | 310 | 285 | 9.5 | |
GSP1150 | 115 | 100 | 6.8 | GSP3200 | 320 | 295 | 9.5 | |
GSP1200 | 120 | 105 | 6.8 | GSP3300 | 330 | 305 | 9.5 | |
GSP1250B | 125 | 112 | 6.8 | GSP3400 | 340 | 315 | 9.5 | |
GSP1250 | 125 | 110 | 6.8 | GSP3500 | 350 | 325 | 9.5 |
三、T Type Glyd Ring for Piston - GNT
1、Product structure characteristics
It consists of a PTFE seal and a rubber O-ring as a preload element.
It is a reciprocating seal that can withstand bidirectional effects of high pressure, low pressure and heavy load and alternating pressure.
2、Working conditions
3、Assembly drawings and installation dimensions
Cylinder diameter DH9 | Groove diameter | Groove width | Fillet | Radial clearance Smax | O-ring section | ||||
Standard Specification | Light | Heavy | dh9 | L+0.2 | r | 10Mpa | 20Mpa | 40Mpa | d2 |
8-14.9 | 15-39.9 | - | D-4.9 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.20 | 0.15 | 1.78 |
15-39.9 | 40-79.9 | - | D-7.5 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 2.62 |
40-79.9 | 80-132.9 | 15-39.9 | D-11.0 | 4.2 | 1.0 | 0.4 | 0.25 | 0.20 | 3.53 |
80-132.9 | 133-329.9 | 40-79.9 | D-15.5 | 6.3 | 1.3 | 0.5 | 0.30 | 0.20 | 5.33 |
133-329.9 | 330-699.9 | 80-132.9 | D-21.0 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7.00 |
330-669.9 | 670-999.9 | 133-329.9 | D-24.5 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7.00 |
670-999.9 | - | 330-699.9 | D-28.0 | 9.5 | 2.5 | 0.7 | 0.50 | 0.30 | 8.40 |
4、GNT Specification Table
S/N | Cylinder diameter | Groove diameter | Groove width | S/N | Cylinder diameter | Groove diameter | Groove width | |
DH9 | d h9 | L+0.2 | DH9 | d h9 | L+0.2 | |||
GNT0080 | 8 | 3.1 | 2.2 | GNT0560H | 56 | 40.5 | 6.3 | |
GNT0100 | 10 | 5.1 | 2.2 | GNT0600 | 60 | 49.0 | 4.2 | |
GNT0140 | 14 | 9.1 | 2.2 | GNT0600H | 60 | 44.5 | 6.3 | |
GNT0150L | 15 | 10.1 | 2.2 | GNT0630 | 63 | 52.0 | 4.2 | |
GNT0150 | 15 | 7.5 | 3.2 | GNT0630H | 63 | 47.5 | 6.3 | |
GNT0160L | 16 | 11.1 | 2.2 | GNT0640 | 64 | 53.0 | 4.2 | |
GNT0160 | 16 | 8.5 | 3.2 | GNT0640H | 64 | 48.5 | 6.3 | |
GNT0180L | 18 | 13.1 | 2.2 | GNT0650 | 65 | 54.0 | 4.2 | |
GNT0180 | 18 | 10.5 | 3.2 | GNT0650H | 65 | 49.5 | 6.3 | |
GNT0200L | 20 | 15.1 | 2.2 | GNT0700 | 70 | 59.0 | 4.2 | |
GNT0200 | 20 | 12.5 | 3.2 | GNT0700H | 70 | 54.5 | 6.3 | |
GNT0240L | 24 | 19.1 | 2.2 | GNT0750 | 75 | 64.0 | 4.2 | |
GNT0240 | 24 | 16.5 | 3.2 | GNT0750H | 75 | 59.5 | 6.3 | |
GNT0250 | 25 | 17.5 | 3.2 | GNT0800L | 80 | 69.0 | 4.2 | |
GNT0250H | 25 | 14 | 4.2 | GNT0800 | 80 | 64.5 | 6.3 | |
GNT0280 | 28 | 20.5 | 3.2 | GNT0850L | 85 | 74.0 | 4.2 | |
GNT0280H | 28 | 17 | 4.2 | GNT0850 | 85 | 69.5 | 6.3 | |
GNT0300 | 30 | 22.5 | 3.2 | GNT0900L | 90 | 79.0 | 4.2 | |
GNT0300H | 30 | 19 | 4.2 | GNT0900 | 90 | 74.5 | 6.3 | |
GNT0320 | 32 | 24.5 | 3.2 | GNT0950L | 95 | 84.0 | 4.2 | |
GNT0320H | 32 | 21 | 4.2 | GNT0950 | 95 | 79.5 | 6.3 | |
GNT0350 | 35 | 27.5 | 3.2 | GNT1000L | 100 | 89.0 | 4.2 | |
GNT0350H | 35 | 24 | 4.2 | GNT1000 | 100 | 84.5 | 6.3 | |
GNT0360 | 36 | 28.5 | 3.2 | GNT1050L | 105 | 94.0 | 4.2 | |
GNT0360H | 36 | 25 | 4.2 | GNT1050 | 105 | 89.5 | 6.3 | |
GNT0380 | 38 | 30.5 | 3.2 | GNT1100L | 110 | 99.0 | 42 | |
GNT0380H | 38 | 27 | 4.2 | GNT1100 | 110 | 94.5 | 6.3 | |
GNT0400L | 40 | 32.5 | 3.2 | GNT1150 | 115 | 99.5 | 6.3 | |
GNT0400 | 40 | 29 | 4.2 | GNT1200 | 120 | 104.5 | 6.3 | |
GNT0450L | 45 | 37.5 | 3.2 | GNT1250 | 125 | 109.5 | 6.3 | |
GNT0450 | 45 | 34 | 4.2 | GNT1250H | 125 | 104.0 | 8.1 | |
GNT0480L | 48 | 40.5 | 3.2 | GNT1300 | 130 | 114.5 | 6.3 | |
GNT0480 | 48 | 37 | 4.2 | GNT1300H | 130 | 109.0 | 8.1 | |
GNT0500 | 50 | 39 | 4.2 | GNT1350L | 135 | 119.5 | 6.3 | |
GNT0500H | 50 | 34.5 | 6.3 | GNT1350 | 135 | 114.0 | 8.1 | |
GNT0520 | 52 | 41 | 4.2 | GNT1400L | 140 | 124.5 | 6.3 | |
GNT0520H | 52 | 36.5 | 6.3 | GNT1400 | 140 | 119.0 | 8.1 | |
GNT0550 | 55 | 44 | 4.2 | GNT1450 | 145 | 124.0 | 8.1 | |
GNT0550H | 55 | 39.5 | 6.3 | GNT1500 | 150 | 129.0 | 8.1 | |
GNT0560 | 56 | 45 | 4.2 | GNT1550 | 155 | 134.0 | 8.1 |
S/N | Cylinder diameter | Groove diameter | Groove width | S/N | Cylinder diameter | Groove diameter | Groove width | |
DH9 | d h9 | L+0.2 | DH9 | d h9 | L+0.2 | |||
GNT1600 | 160 | 139 | 8.1 | GNT3800 | 380 | 355.5 | 8.1 | |
GNT1650 | 165 | 144 | 8.1 | GNT3900 | 390 | 365.5 | 8.1 | |
GNT1700 | 170 | 149 | 8.1 | GNT4000 | 400 | 375.5 | 8.1 | |
GNT1750 | 175 | 154 | 8.1 | GNT4100 | 410 | 385.5 | 8.1 | |
GNT1800 | 180 | 159 | 8.1 | GNT4200 | 420 | 395.5 | 8.1 | |
GNT1900 | 190 | 169 | 8.1 | GNT4300 | 430 | 405.5 | 8.1 | |
GNT2000 | 200 | 179 | 8.1 | GNT4350 | 435 | 410.5 | 8.1 | |
GNT2100 | 210 | 189 | 8.1 | GNT4400 | 440 | 415.5 | 8.1 | |
GNT2200 | 220 | 199 | 8.1 | GNT4500 | 450 | 425.5 | 8.1 | |
GNT2300 | 230 | 209 | 8.1 | GNT4600 | 460 | 435.5 | 8.1 | |
GNT2400 | 240 | 219 | 8.1 | GNT4700 | 470 | 445.5 | 8.1 | |
GNT2500 | 250 | 229 | 8.1 | GNT4800 | 480 | 455.5 | 8.1 | |
GNT2600 | 260 | 239 | 8.1 | GNT4900 | 490 | 465.5 | 8.1 | |
GNT2700 | 270 | 249 | 8.1 | GNT5000 | 500 | 475.5 | 8.1 | |
GNT2750 | 275 | 254 | 8.1 | GNT5100 | 510 | 485.5 | 8.1 | |
GNT2800 | 280 | 259 | 8.1 | GNT5200 | 520 | 495.5 | 8.1 | |
GNT2900 | 290 | 269 | 8.1 | GNT5300 | 530 | 505.5 | 8.1 | |
GNT3000 | 300 | 279 | 8.1 | GNT5400 | 540 | 515.5 | 8.1 | |
GNT3100 | 310 | 289 | 8.1 | GNT5500 | 550 | 525.5 | 8.1 | |
GNT3200 | 320 | 299 | 8.1 | GNT5600 | 560 | 535.5 | 8.1 | |
GNT3300 | 330 | 305.5 | 8.1 | GNT5700 | 570 | 545.5 | 8.1 | |
GNT3400 | 340 | 315.5 | 8.1 | GNT5800 | 580 | 555.5 | 8.1 | |
GNT3500 | 350 | 325.5 | 8.1 | GNT6000 | 600 | 575.5 | 8.1 | |
GNT3600 | 360 | 335.5 | 8.1 | GNT6100 | 610 | 585.5 | 8.1 | |
GNT3700 | 370 | 345.5 | 8.1 |
四、Glyd Ring for Piston - SPGO
1、Product structure characteristics
It consists of a PTFE seal and a rubber O-ring as a preload element.
It is a reciprocating seal that can withstand bidirectional effects of high pressure, low pressure and heavy load and alternating pressure.
2、Working conditions
3、Assembly drawings
4、SPGO Specification Table
S/N | Nominal size | L+0.2 | S/N | Nominal size | L+0.2 | |||||
D | d | H | D | d | H | |||||
SPGO0200 | 20.0 | 14.0 | 3.0 | 3.2 | SPGO0530 | 53 | 44.5 | 3.8 | 4.0 | |
SPGO0250 | 25.0 | 19.0 | 3.0 | 3.2 | SPGO0550 | 55 | 46.5 | 3.8 | 4.0 | |
SPGO0300 | 30.0 | 21.5 | 3.8 | 4.0 | SPGO0560 | 56 | 47.5 | 3.8 | 4.0 | |
SPGO0315 | 31.5 | 23.0 | 3.8 | 4.0 | SPGO0600 | 60 | 51.5 | 3.8 | 4.0 | |
SPGO0320 | 32.0 | 23.5 | 3.8 | 4.0 | SPGO0630 | 63 | 49.0 | 6.3 | 6.5 | |
SPGO0350 | 35.0 | 26.5 | 3.8 | 4.0 | SPGO0650 | 65 | 51.0 | 6.3 | 6.5 | |
SPGO0355 | 35.5 | 27.0 | 3.8 | 4.0 | SPGO0700 | 70 | 56.0 | 6.3 | 6.5 | |
SPGO0400 | 40.0 | 31.5 | 3.8 | 4.0 | SPGO0710 | 71 | 57.0 | 6.3 | 6.5 | |
SPGO0450 | 45.0 | 36.5 | 3.8 | 4.0 | SPGO0750 | 75 | 61.0 | 6.3 | 6.5 | |
SPGO0500 | 50.0 | 41.5 | 3.8 | 4.0 | SPGO0800 | 80 | 66.0 | 6.3 | 6.5 |
S/N | Nominal size | L+0.2 | S/N | Nominal size | L+0.2 | |||||
D | d | H | D | d | H | |||||
SPGO0850 | 85 | 71 | 6.3 | 6.5 | SPGO2100 | 210 | 190 | 9.8 | 10 | |
SPGO0900 | 90 | 76 | 6.3 | 6.5 | SPGO2200 | 220 | 200 | 9.8 | 10 | |
SPGO0950 | 95 | 81 | 6.3 | 6.5 | SPGO2240 | 224 | 204 | 9.8 | 10 | |
SPGO1000 | 100 | 86 | 6.3 | 6.5 | SPGO2300 | 230 | 210 | 9.8 | 10 | |
SPGO1050 | 105 | 91 | 6.3 | 6.5 | SPGO2400 | 240 | 220 | 9.8 | 10 | |
SPGO1100 | 110 | 96 | 6.3 | 6.5 | SPGO2500 | 250 | 230 | 9.8 | 10 | |
SPGO1120 | 112 | 98 | 6.3 | 6.5 | SPGO2600 | 260 | 240 | 9.8 | 10 | |
SPGO1150 | 115 | 101 | 6.3 | 6.5 | SPGO2700 | 270 | 250 | 9.8 | 10 | |
SPGO1200 | 120 | 106 | 6.3 | 6.5 | SPGO2800 | 280 | 260 | 9.8 | 10 | |
SPGO1250 | 125 | 111 | 6.3 | 6.5 | SPGO2900 | 290 | 270 | 9.8 | 10 | |
SPGO1300 | 130 | 116 | 6.3 | 6.5 | SPGO3000 | 300 | 280 | 9.8 | 10 | |
SPGO1350 | 135 | 121 | 6.3 | 6.5 | SPGO3100 | 310 | 290 | 9.8 | 10 | |
SPGO1400 | 140 | 126 | 6.3 | 6.5 | SPGO3200 | 320 | 300 | 9.8 | 10 | |
SPGO1500 | 150 | 136 | 6.3 | 6.5 | SPGO3400 | 340 | 320 | 9.8 | 10 | |
SPGO1600 | 160 | 146 | 6.3 | 6.5 | SPGO3500 | 350 | 330 | 9.8 | 10 | |
SPGO1700 | 170 | 150 | 9.8 | 10.0 | SPGO3600 | 360 | 340 | 9.8 | 10 | |
SPGO1800 | 180 | 160 | 9.8 | 10.0 | SPGO3750 | 375 | 355 | 9.8 | 10 | |
SPGO1900 | 190 | 170 | 9.8 | 10.0 | SPGO3800 | 380 | 360 | 9.8 | 10 | |
SPGO2000 | 200 | 180 | 9.8 | 10.0 | SPGO4000 | 400 | 380 | 9.8 | 10 |